ЛЮ-00000060
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Долина реки Кача, село Долинное |
| Содержание сахара | экстра брют |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 300 руб.
В корзину
ЛЮ-00100833
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кариньян, Марселан |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 800 руб.
В корзину
РТ-00002767
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое белое "Совиньон блан" серии "Авторское вино от Валерия Захарьина"
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00000362
| Цвет | оранжевое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 11 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 900 руб.
В корзину
ЛЮ-00100322
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Вилино, Альминская долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Темпранильо (Тинта Рориш) |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 650 руб.
В корзину
БР-00000012
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Альбильо, Вердехо, Серсиаль, Алиготе, Семильон, Совиньон Блан, Кокур Белый, Ркацители |
| Крепость, % | 19.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 300 руб.
В корзину
РТ-00000255
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Сакский район, село Геройское |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Саперави |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 350 руб.
В корзину
РТ-00000326
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Ркацители, Белые европейские сорта винограда |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 500 руб.
В корзину
РТ-00000184
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Мускат Белый, Кок Пандас, Сары Пандас, Солнечнодолинский |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 800 руб.
В корзину
ЛЮ-00001183
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Вилино, село Песчаное, Альминская долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 650 руб.
В корзину
РТ-00005048
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 390 руб.
В корзину
ББ-00000139
| Цвет | розовое |
| Регион | Крым, Севастополь |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 600 руб.
В корзину
ЛЮ-00001114
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 600 руб.
В корзину
БР-00000038
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Геленджик, село Дивноморское |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Марселан |
| Крепость, % | 14.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
5 450 руб.
В корзину
РТ-00002213
| Цвет | розовое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | экстра брют |
| Сорт винограда | |
| Крепость, % | 11 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 950 руб.
В корзину
БР-00000115
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, станица Смоленская, Долина реки Афипс |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран |
| Крепость, % | 14.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 300 руб.
В корзину
OP-00000198
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кефесия, Эким Кара |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
В корзину
OP-00000258
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
650 руб.
В корзину
РТ-00003862
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Саперави |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
РТ-00000186
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | экстра брют |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон |
| Крепость, % | 11-13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 550 руб.
В корзину
РТ-00000152
| Цвет | красное |
| Регион | Ростовская область, хутор Ведерников, Долина Дона |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Голубок, Каберне Совиньон, Цимлянский Чёрный |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 350 руб.
В корзину
РТ-00005015
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан, Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 500 руб.
В корзину
ВД-00000016
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, посёлок Сенной |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Мускат Оттонель, Мускат Голодриги |
| Крепость, % | 10-12 |
| Объём, л | 0.375 |
Характеристики
2 100 руб.
В корзину
РТ-00002766
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое красное "Пино Нуар" серии "Авторское вино от Валерия Захарьина"
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Нуар |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину