РТ-00003849
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Алиготе |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00000319
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | полусухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
850 руб.
В корзину
РТ-00005568
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан, Ркацители |
| Крепость, % | 11-13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
680 руб.
850 руб.
В корзину
ЛЮ-00100410
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Белые европейские сорта винограда |
| Крепость, % | 17 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
БА-00000146
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан позднего сбора |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
850 руб.
В корзину
РТ-00000299
| Цвет | белое |
| Регион | Таманский полуостров |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Пино Блан, Рислинг Рейнский, Шардоне |
| Крепость, % | 10.5 |
| Объём, л | 0.2 |
Характеристики
300 руб.
В корзину
РТ-00002383
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое белое "Пино Гриджио" "АГОРА" "РЕЗЕРВ ЯХТИНГ"
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
950 руб.
В корзину
РТ-00000323
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.187 |
Характеристики
350 руб.
В корзину
OP-00000591
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Алиготе, Белые европейские сорта винограда, Кокур Белый, Ркацители |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00000101
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, станица Смоленская, Долина реки Афипс |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сибирьковый, Пино Гри, Мюллер Тургау |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
РТ-00002381
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое белое "Шардоне" "АГОРА" "РЕЗЕРВ ЯХТИНГ"
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
950 руб.
В корзину
РТ-00000432
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Долина реки Кача, село Долинное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00004917
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00001903
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, станица Старотитаровская |
| Содержание сахара | экстра брют |
| Сорт винограда | Белые европейские сорта винограда, Пино Блан, Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
ЛЮ-00000360
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
РТ-00004916
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
900 руб.
1 000 руб.
В корзину
РТ-00004870
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Алиготе, Кокур Белый, Ркацители, Совиньон Блан, Шардоне |
| Крепость, % | 11-13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
РТ-00005201
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
ЛЮ-00001021
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Мускат Белый |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00005415
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Мускат Белый, Мускат Оттонель, Мускат Янтарный |
| Крепость, % | 11 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
850 руб.
В корзину
РТ-00005226
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, посёлок Сенной |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 15 |
| Объём, л | 0.375 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
РТ-00005332
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
850 руб.
В корзину
РТ-00005225
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, посёлок Сенной |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Мускат Оттонель |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.375 |
Характеристики
800 руб.
В корзину