ЛЮ-00000579
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Вилино, село Песчаное, Альминская долина |
| Содержание сахара | полусухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 650 руб.
В корзину
ЛЮ-00000933
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Долина реки Кача, село Долинное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 600 руб.
В корзину
РТ-00000623
| Цвет | розовое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | полусухое |
| Сорт винограда | Мерло |
| Крепость, % | 11-13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
950 руб.
В корзину
РТ-00000695
| Цвет | белое |
| Регион | Ростовская область, хутор Ведерников, Долина Дона |
| Содержание сахара | экстра брют |
| Сорт винограда | Сибирьковый |
| Крепость, % | 10.5-13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 850 руб.
В корзину
РТ-00002767
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое белое "Совиньон блан" серии "Авторское вино от Валерия Захарьина"
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00000362
| Цвет | оранжевое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 11 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 900 руб.
В корзину
РТ-00000255
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Сакский район, село Геройское |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Саперави |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 350 руб.
В корзину
РТ-00002626
Вино сухое белое «СОВИНЬОН БЛАН де ГАЙ-КОДЗОР»
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 550 руб.
В корзину
РТ-00000294
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Вилино, село Песчаное, Альминская долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 650 руб.
В корзину
РТ-00000180
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Песчаное, Альминская долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мерло |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 550 руб.
В корзину
РТ-00004070
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, пгт. Массандра, село Мысхако |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 15.2 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 200 руб.
В корзину
ЛЮ-00100031
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Крымск, станица Нижнебаканская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 000 руб.
В корзину
РТ-00002625
Вино сухое красное «МАЛЬБЕК де ГАЙ-КОДЗОР»
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мальбек |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 550 руб.
В корзину
ЛЮ-00100390
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мерло |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 100 руб.
В корзину
РТ-00003170
| Цвет | красное |
| Регион | Дагестан |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
ЛЮ-00100832
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мерло |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
850 руб.
В корзину
ЛЮ-00100264
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 550 руб.
В корзину
РТ-00002202
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Саперави |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 800 руб.
В корзину
РТ-00000047
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00002312
Российское вино с защищенным географическим указанием «Крым» сухое белое «РКАЦИТЕЛИ БАРРИК» ТЗ «Винодельня Бельбек»
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 12.6 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 600 руб.
В корзину
РТ-00002022
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Саперави |
| Крепость, % | 13.7 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 600 руб.
В корзину
РТ-00003374
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 100 руб.
В корзину