БА-00000113
| Цвет | розовое |
| Регион | Краснодарский край, станица Смоленская, Долина реки Афипс |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран, Красностоп Золотовский |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 250 руб.
В корзину
БА-00000160
| Цвет | розовое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Нуар, Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00002767
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое белое "Совиньон блан" серии "Авторское вино от Валерия Захарьина"
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00000184
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Мускат Белый, Кок Пандас, Сары Пандас, Солнечнодолинский |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 800 руб.
В корзину
РТ-00002766
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое красное "Пино Нуар" серии "Авторское вино от Валерия Захарьина"
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Нуар |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00002626
Вино сухое белое «СОВИНЬОН БЛАН де ГАЙ-КОДЗОР»
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 550 руб.
В корзину
РТ-00000294
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Вилино, село Песчаное, Альминская долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 650 руб.
В корзину
РТ-00000285
| Цвет | розовое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Долина реки Кача, село Долинное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
ЛЮ-00100031
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Крымск, станица Нижнебаканская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 000 руб.
В корзину
РТ-00003170
| Цвет | красное |
| Регион | Дагестан |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00000181
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Песчаное, Альминская долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Нуар |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 650 руб.
В корзину
РТ-00000047
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
ЛЮ-00100672
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Новороссийск, станица Натухаевская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран, Мерло, Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00000323
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.187 |
Характеристики
400 руб.
В корзину
OP-00000591
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Алиготе, Белые европейские сорта винограда, Кокур Белый, Ркацители |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00003374
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 100 руб.
В корзину
РТ-00003198
| Цвет | розовое |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Гарнача, Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 050 руб.
В корзину
ВД-00000021
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Новороссийск, станица Натухаевская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Вионье |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
В корзину
РТ-00003009
Российское вино с защищенным географическим указанием «Крым» сухое красное «СИРА» ТЗ «Винодельня Бельбек»
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 950 руб.
В корзину
БР-00000325
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 400 руб.
В корзину
РТ-00004151
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 550 руб.
В корзину
РТ-00000436
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Семигорье, хутор Семигорский |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 450 руб.
В корзину